優勝歴や歴代のタイトルホルダー、ベストナインをご紹介。
年 | 春季 | 秋季 |
---|---|---|
昭和39年 | 2位 | |
昭和40年 | 3位 | 4位 |
昭和41年 | 4位 | 5位 |
昭和42年 | 2位 | 優勝(初) |
昭和43年 | 4位 | 2位 |
昭和44年 | 4位 | 4位 |
昭和45年 | 6位 | 2位 |
昭和46年 | 5位 | 4位 |
昭和47年 | 4位 | 2位 |
昭和48年 | 優勝(2回目) | 2位 |
昭和49年 | 4位 | 優勝(3回目) |
昭和50年 | 2位 | 優勝(4回目) |
昭和51年 | 2位 | 2位 |
昭和52年 | 3位 | 2位 |
昭和53年 | 2位 | 2位 |
昭和54年 | 2位 | 2位 |
昭和55年 | 2位 | 優勝(5回目) |
昭和56年 | 優勝(6回目) | 優勝(7回目) |
昭和57年 | 2位 | 2位 |
昭和58年 | 5位 | 4位 |
昭和59年 | 優勝(8回目) | 優勝(9回目) |
昭和60年 | 2位 | 2位 |
昭和61年 | 2位 | 4位 |
昭和62年 | 4位 | 2位 |
昭和63年 | 優勝(10回目) | 2位 |
平成元年 | 2位 | 優勝(11回目) |
平成2年 | 4位 | 優勝(12回目) |
平成3年 | 3位 | 2位 |
平成4年 | 2位 | 3位 |
平成5年 | 2位 | 優勝(13回目) |
平成6年 | 優勝(14回目) | 2位 |
平成7年 | 優勝(15回目) | 優勝(16回目) |
平成8年 | 優勝(17回目) | 3位 |
平成9年 | 2位 | 2位 |
平成10年 | 2位 | 優勝(18回目) |
平成11年 | 2位 | 3位 |
平成12年 | 4位 | 2位 |
平成13年 | 4位 | 4位 |
平成14年 | 4位 | 3位 |
平成15年 | 3位 | 4位 |
平成16年 | 2位 | 優勝(19回目) |
平成17年 | 2位 | 2位 |
平成18年 | 3位 | 3位 |
平成19年 | 3位 | 4位 |
平成20年 | 3位 | 5位 |
平成21年 | 4位 | 2位 |
平成22年 | 2位 | 4位 |
平成23年 | 優勝(20回目) | 3位 |
平成24年 | 6位 | 4位 |
平成25年 | 優勝(21回目) | 2位 |
平成26年 | 5位 | 5位 |
平成27年 | 5位 | 2位 |
平成28年 | 優勝(22回目) | 3位 |
平成29年 | 4位 | 優勝(23回目) |
平成30年 | 3位 | 3位 |
令和元年 | 3位 | 4位 |
令和2年 | 優勝(24回目) | |
令和3年 | 4位 | 3位 |
令和4年 | 2位 | 優勝(25回目) |
令和5年 | 優勝(26回目) | 優勝(27回目) |
令和6年 | 5位 |
年 | 氏名 |
---|---|
昭和42年 秋 | 小川 幸三 |
昭和48年 春 | 新井 孝行 |
昭和49年 秋 | 大島 淳 |
昭和50年 秋 | 西谷 美次 |
昭和55年 秋 | 沢井 龍平 |
昭和56年 春 | 白武 佳久 |
昭和56年 秋 | 白武 佳久 |
昭和59年 春 | 園川 一美 |
昭和59年 秋 | 園川 一美 |
昭和63年 春 | 乗松 征記 |
平成元年 秋 | 井上 力 |
平成2年 秋 | 井上 力 |
平成5年 秋 | 山内 泰幸 |
平成6年 春 | 山内 泰幸 |
平成7年 春 | 真崎 洋 |
平成7年 秋 | 林 治郎 |
平成8年 春 | 阿部 和豊 |
平成10年 秋 | 竹村 禎晃 |
平成16年 秋 | 小笠原 ユキオ |
平成23年 春 | 辻 孟彦 |
平成25年 春 | 平野 智基 |
平成28年 春 | 松本 航 |
平成29年 秋 | 東妻 勇輔 |
令和2年 秋 | 森 博人 |
令和4年 秋 | 矢澤 宏太 |
令和5年 春 | 寺西 成騎 |
令和5年 秋 | 門馬 功 |
年 | 氏名 |
---|---|
昭和42年 秋 | 小川 幸三 |
昭和48年 春 | 西谷 美次 |
昭和49年 秋 | 西谷 美次 |
昭和50年 秋 | 西谷 美次 |
昭和55年 秋 | 石田 富士男 |
昭和56年 春 | 白武 佳久 |
昭和56年 秋 | 白武 佳久 |
昭和59年 春 | 園川 一美 |
昭和59年 秋 | 園川 一美 |
昭和63年 春 | 津留 直樹 |
昭和63年 秋 | 稲田 雅之 |
平成元年 春 | 有倉 雅史 |
平成4年 春 | 山内 康幸 |
平成5年 秋 | 山内 康幸 |
平成6年 春 | 山内 康幸 |
平成7年 秋 | 小林 雅英 |
平成10年 秋 | 小枝 英二 |
平成16年 春 | 小笠原 ユキオ |
平成16年 秋 | 小笠原 ユキオ |
平成28年 春 | 松本 航 |
平成29年 春 | 東妻 勇輔 |
平成29年 秋 | 松本 航 |
令和元年 春 | 北山 比呂 |
令和2年 秋 | 筒井 恒匡 |
令和4年 秋 | 箱山 優 |
令和5年 春 | 寺西 成騎 |
令和5年 秋 | 箱山 優 |
年 | 氏名 | 打率 |
---|---|---|
昭和43年 春 | 上本 憲一 | .333 |
昭和43年 秋 | 葭素 健治 | .407 |
昭和45年 秋 | 大野 道夫 | .417 |
昭和47年 秋 | 豊国 利一 | .429 |
昭和48年 春 | 和田 雅之 | .433 |
昭和49年 春 | 神田 進 | .392 |
昭和50年 秋 | 仙度 清将 | .409 |
昭和52年 秋 | 町田 洋 | .429 |
昭和57年 秋 | 岡本 浩明 | .438 |
昭和60年 春 | 橋爪 昭人 | .372 |
昭和62年 春 | 中村 大伸 | .419 |
昭和62年 秋 | 秋元 邦夫 | .476 |
平成元年 春 | 関井 信之 | .419 |
平成元年 秋 | 井上 力 | .438 |
平成2年 春 | 益田幸治 | .415 |
平成3年 春 | 野辺 義輝 | .412 |
平成7年 春 | 服部 隆 | .394 |
平成8年 春 | 加藤 慶二 | .513 |
平成9年 春 | 古屋 和之 | .511 |
平成12年 春 | 坂口 明彦 | .386 |
平成14年 秋 | 橋野 恵一郎 | .417 |
平成19年 春 | 井上 和哉 | .425 |
令和3年 春 | 猪原 隆雅 | .433 |
令和3年 春 | 小儀 純也 | .433 |
令和3年 秋 | 中妻 翔 | .417 |
令和5年 春 | 重宮 涼 | .389 |
令和5年 秋 | 門馬 功 | .471 |
年 | 氏名 |
---|---|
昭和39年 秋 | 土井 敏正(三)、小泉 陽一(外) |
昭和40年 春 | 小川 幸三(優秀投手賞)、菅野 泰次郎、小島 八郎 ※40年春~41年春は打撃ベスト10 |
昭和40年 秋 | 小島 八郎、藤井 克弥 ※40年春~41年春は打撃ベスト10 |
昭和41年 秋 | 葭本 健治(遊) |
昭和42年 春 | 上本 憲一(捕)、執印 泰幸(二)、葭本 健治(遊)、吉岡 正剛(外) |
昭和42年 秋 | 小川 幸三(投)、岸沢 忠司(捕)、浜田 宏美(外) |
昭和43年 春 | 上本 憲一(外) |
昭和43年 秋 | 葭本 健治(遊) |
昭和44年 春 | 小高 正昭(三)、上本 憲一(外) |
昭和45年 秋 | 林 清一郎(投)、小池 一雄(一)、後藤 満男(三)、豊国 利一(外) |
昭和46年 春 | 大野 道夫(特別賞) |
昭和46年 秋 | 豊国 利一(外)、新井 孝行(外) |
昭和47年 秋 | 豊国 利一(外) |
昭和48年 春 | 西谷 美次(投)、神田 進(遊)、和田 雅之(外)、新井 孝行(外) |
昭和48年 秋 | 田中 正治(三)、神田 進(遊)、新井 孝行(外) |
昭和49年 春 | 神田 進(二)、和田 雅之(外) |
昭和49年 秋 | 西谷 美次(投)、笠原 和夫(捕)、神田 進(二)、仙度 清将(三)、川田 義則(外)、大島 淳(外) |
昭和50年 春 | 西谷 美次(投) |
昭和50年 秋 | 西谷 美次(投)、仙度 清将(一)、神田 進(三)、高屋敷 雅実(外)、町田 洋(外) |
昭和51年 春 | 中田 宗男(投)、與梠 聖二(二)、町田 洋(外) |
昭和51年 秋 | 中田 宗男(投) |
昭和52年 春 | 八木 道政(捕)、平田 宗幸(遊)、大浪 康司(外) |
昭和52年 秋 | 石橋 和裕(捕)、谷 祥治(二)、町田 洋(外)、富山 晃一(外) |
昭和53年 春 | 黒坂 季央(二) |
昭和53年 秋 | 本田 利治(二)、富山 晃一(外) |
昭和54年 春 | 岩井 敏治(二)、奥崎 和敏(外) |
昭和54年 秋 | 葛谷 修(遊)、藤井 徹(外) |
昭和55年 春 | 岩井 敏幸(一) |
昭和55年 秋 | 石田 富士男(投)、上村 恭生(二)、沢井 龍平(外) |
昭和56年 春 | 白武 佳久(投)、岩井 敏幸(一)、平岡 靖彦(外) |
昭和56年 秋 | 白武 佳久(投)、上村 恭生(二)、平岡 靖彦(外) |
昭和57年 秋 | 岡本 浩明(外) |
昭和58年 秋 | 神田 敦(一) |
昭和59年 春 | 園川 一美(投)、寺田 房純(一)、上野 光雄(三)、大貫 克英(外) |
昭和59年 秋 | 園川 一美(投)、名島 正信(外) |
昭和60年 春 | 上野 光雄(一)、松本 秀一郎(遊)、橋爪 昭人(外) |
昭和60年 秋 | 松浦 峰樹(捕)、大川 清(二) |
昭和61年 春 | 大貫 克英(捕)、橋爪 和人(遊)、橋爪 昭人(外) |
昭和61年 秋 | 大川 清(二)、松本 秀一郎(三)、中村 大伸(外) |
昭和62年 春 | 秋元 邦夫(二)、橋爪 和人(三)、中村 大伸(外) |
昭和62年 秋 | 松島 雅也(投)、吉本 博(捕)、秋元 邦夫(二)、乗松 征記(三)、柴田 泰之(外) |
昭和63年 春 | 乗松 征記(三)、井村 忠司(外)、川井 宏一(外)、棋原 崇(外) |
昭和63年 秋 | 稲田 雅之(投)、坂田 大造(捕)、堺 一正(外) |
平成元年 春 | 有倉 雅史(投)、関井 信之(外) |
平成元年 秋 | 井上 力(三)、斉藤 登史郎(外) |
平成2年 春 | 井上 力(一)、益田 幸治(二)、鈴木 肇(遊)、田中 克範(外) |
平成2年 秋 | 益田 幸治(二) |
平成3年 春 | 野辺 義輝(二)、相原 崇(外) |
平成3年 秋 | 鈴木 肇(遊) |
平成4年 春 | 金子 健司(三)、竹間容佑(外) |
平成4年 秋 | 金子 健司(三)、山本 孝司(外)、畑尾 大輔(指) |
平成5年 春 | 原 丈弘(三)、西口 幸児(外) |
平成5年 秋 | 山内 泰幸(投)、五十嵐 友次郎(二)、村上 恭一(外)、竹間 容佑(外) |
平成6年 春 | 山内 泰幸(投)、桝本 心(二)、村上 恭一(外) |
平成6年 秋 | 塩田 英司(捕)、真崎 洋(外) |
平成7年 春 | 小林 雅英(投)、塩田 英司(捕)、服部 隆(三)、真崎 洋(外) |
平成7年 秋 | 金屋 和義(一)、林 治郎(遊)、片桐 健一(外) |
平成8年 春 | 小林 雅英(投)、荒巻 健太郎(一)、加藤 慶二(二)、阿部 和豊(三)、浦山 健(外)、荒木 康(指) |
平成9年 春 | 荒巻 健太郎(二)、古屋 和之(外) |
平成9年 秋 | 近藤 直樹(一)、古屋 和之(外) |
平成10年 春 | 勝部 臣(外) |
平成10年 秋 | 小枝 英二(投)、東川 一成(一)、竹村 禎晃(遊)、勝部 臣(外) |
平成11年 春 | 佐藤 充(投)、山崎 茂(三) |
平成11年 秋 | 中村 大吾(外) |
平成12年 春 | 坂口 明彦(一) |
平成12年 秋 | 岡田 新二(捕)、丸橋 哲郎(三)、天野 茂雄(外)、中村 大吾(外) |
平成13年 秋 | 赤井 剛史(外) |
平成14年 春 | 橋野 恵一郎(外) |
平成14年 秋 | 山本 貴紀(二)、大西 亮(遊)、橋野 恵一郎(外) |
平成15年 春 | 神 貴行(三) |
平成15年 秋 | 峯田 貴志(外)、新山 晴久(外) |
平成16年 春 | 小笠原 ユキオ(投)、石井 雅浩(三)、黒木 豪(指) |
平成16年 秋 | 下野 輝章(投) |
平成17年 春 | 久保 穣(捕)、津野 祐貴(三) |
平成17年 秋 | 小笠原 ユキオ(投)、亀浦 俊一(外)、井上 和也(指) |
平成18年 春 | 小野 哲平(投)、亀浦 俊一(外) |
平成19年 春 | 金田 翔太(二)、井上 和也(指) |
平成19年 秋 | 津野 祐貴(遊) |
平成21年 春 | 髙畠 裕平(指) |
平成21年 秋 | 鶴田 祥平(投)、髙橋 秀作(遊)、髙橋 巧(指) |
平成22年 春 | 石黒 元都(二) |
平成22年 秋 | 有澤 渉(一)、富岡 壮馬(三)、豊福 弘太(指) |
平成23年 春 | 辻 孟彦(投)、下川 祥太(捕)、白石 幸(一)、富岡 壮馬(遊)、髙橋 巧(外) |
平成23年 秋 | 髙橋 巧(外)、横山 陽平(外) |
平成24年 春 | 髙畠 裕平(指) |
平成24年 秋 | 平野 智基(捕)、富岡 壮馬(遊)、小栁 卓也(外) |
平成25年 春 | 大貫 晋一(投)、平野 智基(捕)、後藤 大輝(外)、小栁 卓也(外)、國島 一平(指) |
平成25年 秋 | 樋口 宇大(投)、風呂光 浩介(一)、島田 直人(外)、國島 一平(指) |
平成26年 春 | 藤澤 直樹(一)、池内 伸晃(指) |
平成26年 秋 | 藤澤 直樹(一)、風呂光 浩介(三)、島田 直人(外)、池内 伸晃(指) |
平成27年 春 | 若林 俊充(指) |
平成27年 秋 | 若林 俊充(指) |
平成28年 春 | 馬場 龍星(捕)、大木 惇司(一) |
平成29年 春 | 船山 貴大(遊) |
平成29年 秋 | 船山 貴大(遊)、上西 嵐満(外)、谷津 鷹明(外) |
平成30年 秋 | 三野原 愛望(三)、橋本 篤弥(指) |
令和元年 春 | 猪原 隆雅(一) |
令和元年 秋 | 上西 嵐満(外) |
令和2年 秋 | 小口 丞太郎(捕)、松浦 佑星(遊)、矢澤 宏太(外) |
令和3年 春 | 小儀 純也(三)、猪原 隆雅(外) |
令和3年 秋 | 矢澤 宏太(投)、中妻 翔(外) |
令和4年 春 | 本間 巧真(外)、矢澤 宏太(指) |
令和4年 秋 | 矢澤 宏太(投)、松浦 佑星(二)、南 大輔(外) |
令和5年 春 | 中妻 翔(外)、重宮 涼(指) |
令和5年 秋 | 本間 巧真(外)、門馬 功(指) |
令和6年 春 | 鈴木 斗偉(三) |
タイトル | 氏名他 |
---|---|
1 試合最多本塁打 3本 | 大野 道夫 / 昭46年春 / 対城西大2回戦 |
シーズン最多安打 26本 | 中村 大伸 / 昭62年春 |
1試合最多打点 11打点 | 大野 道夫 / 昭46年春 / 対城西大2回戦 |
タイトル | 氏名他 |
---|---|
ノーヒットノーラン | 園川 一美 / 昭58年秋 / 対明学大3回戦 |
東妻 勇輔 / 平29年秋 / 対明星大1回戦 | |
通算最多勝利 39勝(13敗) | 西谷 美次 / 昭47年春~昭50年秋 |
シーズン最多勝利 10勝(3敗) | 辻 孟彦 / 平23年春 |
1試合最多奪三振 19個 | 園川 一美 / 昭58年春 / 対東経大1回戦 |
シーズン最多完封 5完封 | 辻 孟彦 / 平23年春 |
通算勝利 30勝 300奪三振 | 松本 航 / 平27年春~平30年秋 |
敢闘選手賞 | 門馬 功 / 令5関東 |
© Nippon Sport Science University Baseball Club