1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
途中で切れる場合は、左右にスワイプして表示できます。
1 | 遊 | 松浦 佑星(4年)富島高校
|
2 | 右 | 中妻 翔(4年)常総学院高校
|
3 | DH | 門馬 功(2年)東海大相模高校
|
4 | 中 | 本間 巧真(4年)東海大学付属相模高校
|
5 | 左 | 酒井 成真(1年)東海大菅生高校
|
6 | 二 | 中島 優仁(4年)佐賀商業高校
|
7 | 一 | 南 大輔(3年)花咲徳栄高校
|
8 | 三 | 小吹 悠人(3年)山梨学院高校
|
9 | 捕 | 高橋 建心(4年)桐光学園高校
|
メンバー詳細は選手名をクリック。
(打順/ポジション/名前)
2塁打:
3塁打:
本塁打:
© Nippon Sport Science University Baseball Club